"My Colourful Christmas" Drawing and Colouring Competition 2019
Date: 10/12/2019
Winners Name List
K1
| Name of winner | Level | Prize | Kindergarten |
1. | 伍朗為 | K1 | Golden Overall Champion | BGCAHK CHEERLAND KG
|
2. | 陳樂恩 | K1 | Golden | BGCAHK CHEERLAND KG |
3. | Armaan Singh Sandhu | K1 | Golden | Khalsa Diwan Kindergarten |
4. | Ritika Kumari | K1 | Silver | Khalsa Diwan Kindergarten |
5. | Nalubega Dylan Alfred | K1 | Silver | Khalsa Diwan Kindergarten |
6. | 黃雅棋 | K1 | Silver | BGCAHK CHEERLAND KG |
7. | 伍朗遙 | K1 | Silver | BGCAHK CHEERLAND KG |
8. | 林幸安 | K1 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
9. | 黃俊彥 | K1 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
10. | 卓沛萱 | K1 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
11. | Abrav Afeera Naz | K1 | Bronze | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
12. | Azzan | K1 | Bronze | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
13. | Yip Hoi Him | K1 | Bronze | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
K2
| Name of winner | Level | Prize | Kindergarten |
1. | Cheung Hoi Nam Abby | K2 | Golden
| TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
2. | John Herbie Eraes | K2 | Golden | Zion Lutheran Kindergarten |
3. | 陳仲仁 | K2 | Golden | BGCAHK CHEERLAND KG |
4. | Marcos Damandaman | K2 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
5. | Yadav Priya Kumari | K2 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
6. | 鄭梓煜 | K2 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
7. | Chong Sing Hon | K2 | Silver | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
8. | Chirag | K2 | Silver | Muslim Community Kindergarten |
9. | 鄧柏宇 | K2 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
10. | 黃斯樂 | K2 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
11. | 楊其雒 | K2 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
12. | Rai Jenisha | K2 | Bronze | Muslim Community Kindergarten |
13. | Rohra Harshita Harerh | K2 | Bronze | Khalsa Diwan Kindergarten |
K3
| Name of winner | Level | Prize | Kindergarten |
1. | 林琸傑 | K3 | Golden
| BGCAHK CHEERLAND KG |
2. | Chan Pui Yan | K3 | Golden | BGCAHK CHEERLAND KG |
3. | Abdul Rahman Arfan | K3 | Golden | Muslim Community Kindergarten |
4. | 李志鵬 | K3 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
5. | Sagao Axel Herbie | K3 | Silver | Zion Lutheran Kindergarten |
6. | Abrar Umm Abiha | K3 | Silver | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
7. | Gupta Avika | K3 | Silver | Khalsa Diwan Kindergarten |
8. | 李湘妤 | K3 | Silver | BGCAHK CHEERLAND KG |
9. | Taniazaman | K3 | Bronze | Islamic Abu Bakar Chui Memorial Kindergarten |
10. | Shruti Gurung | K3 | Bronze | Muslim Community Kindergarten |
11. | 黃琬晴 | K3 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
12. | 林熙藍 | K3 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
13. | 柯岱良 | K3 | Bronze | BGCAHK CHEERLAND KG |
14. | Singh Harjot | K3 | Bronze | Khalsa Diwan Kindergarten |
15. | 莊浚晟 | K3 | Bronze | Zion Lutheran Kindergarten |
16. | Bibi Raina Ali | K3 | Bronze | TWGHs Fong Shu Fook Tong Kindergarten |
Golden Award
林琸傑
Golden Award
Chan Pui Yan
Golden Award
Abdul Rahman Arfan
Silver Award
李志鵬
Silver Award
Sagao Axel Herbie
Silver Award
Abrar Umm Abiha
Silver Award
Gupta Avika
Silver Award
李湘妤
Bronze Award
Taniazaman
Bronze Award
Shruti Gurung
Bronze Award
黃琬晴
Bronze Award
林熙藍
Bronze Award
柯岱良
Bronze Award
Singh Harjot
Bronze Award
莊浚晟
Bronze Award
Bibi Raina Ali